MOTI: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Sich fit machen für die Grundflächenbestimmung … = | == Sich fit machen für die Grundflächenbestimmung … == | ||
Parcours in 3 Teilen mit insgesamt 18 Probeflächen, deren Zentren mit Pfählen aus Eichenholz gekennzeichnet sind. | Parcours in 3 Teilen mit insgesamt 18 Probeflächen, deren Zentren mit Pfählen aus Eichenholz gekennzeichnet sind. | ||
[[Image:Carte Parcours G.jpg | [[Image:Carte Parcours G.jpg | 400px ]] | ||
===1. Teil: 3 Probeflächen mit gekennzeichneten Bäumen je nachdem ob sie mit k=4 (rote Punkte) bzw. k=2 (orange Punkte) gezählt werden müssen=== | ===1. Teil: 3 Probeflächen mit gekennzeichneten Bäumen je nachdem ob sie mit k=4 (rote Punkte) bzw. k=2 (orange Punkte) gezählt werden müssen=== | ||
===2. Teil: 6 Probeflächen mit gekennzeichneten Bäumen in Photosphären ...=== | ===2. Teil: 6 Probeflächen mit gekennzeichneten Bäumen in Photosphären ...=== | ||
*Probefläche [http://www.sylvotheque.ch/virtual_tours/panotour_249/panotour_249.html Nr. 4] | |||
*Probefläche [http://www.sylvotheque.ch/virtual_tours/panotour_250/panotour_250.html Nr. 5] | |||
*Probefläche [http://www.sylvotheque.ch/virtual_tours/panotour_251/panotour_251.html Nr. 6] | |||
*Probefläche [http://www.sylvotheque.ch/virtual_tours/panotour_252/panotour_252.html Nr. 7] | |||
*Probefläche [http://www.sylvotheque.ch/virtual_tours/panotour_253/panotour_253.html Nr. 8] | |||
*Probefläche [http://www.sylvotheque.ch/virtual_tours/panotour_254/panotour_254.html Nr. 9] | |||
===3. Teil: 9 Probeflächen ohne gekennzeichneten Bäumen === | ===3. Teil: 9 Probeflächen ohne gekennzeichneten Bäumen === | ||
Version vom 24. Oktober 2016, 18:36 Uhr
Sich fit machen für die Grundflächenbestimmung …
Parcours in 3 Teilen mit insgesamt 18 Probeflächen, deren Zentren mit Pfählen aus Eichenholz gekennzeichnet sind.
1. Teil: 3 Probeflächen mit gekennzeichneten Bäumen je nachdem ob sie mit k=4 (rote Punkte) bzw. k=2 (orange Punkte) gezählt werden müssen
2. Teil: 6 Probeflächen mit gekennzeichneten Bäumen in Photosphären ...
- Probefläche Nr. 4
- Probefläche Nr. 5
- Probefläche Nr. 6
- Probefläche Nr. 7
- Probefläche Nr. 8
- Probefläche Nr. 9